Lista de Largada
08/10/2026 · Parque das Laranjeiras - Rio Paranhana · Três Coroas/RS
| # | Horário | Largada | Quem larga |
|---|---|---|---|
| 1 | --:-- | K1 Júnior Cross Masculino · C1 Júnior Masculino · +17 |
|
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | AGUSTÍN RODRIGO SALAZAR FUENZALIDA· CHILE | |||
| — | JOAQUIN AGUILERA RICO· EMKL | |||
| — | Joaquin Minvielle· EMKL | |||
| — | Joaquin thomas· EMKL | |||
| — | PASCUAL ANDRÉS FIERRO URRIZOLA· CHILE |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | AGUSTÍN RODRIGO SALAZAR FUENZALIDA· CHILE | |||
| — | Joaquin thomas· EMKL |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | Anabel dubier · MKL | |||
| — | LENNY CARMEN RAMIREZ BUSTILLOS· PERU |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | Anabel dubier · MKL | |||
| — | LENNY CARMEN RAMIREZ BUSTILLOS· PERU |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | FLORENCIA ISIDORA AGUIRRE GONZÁLEZ· CHILE |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | Anabel dubier · MKL |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | GERAL MANUEL SOTO ELDREDGE· CHILE | |||
| — | JESUS MARTÍNEZ BUSCHMANN· CHILE | |||
| — | JUAN ANTONIO CARRASCO CADILLO· PERU |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | GERAL MANUEL SOTO ELDREDGE· CHILE | |||
| — | JESUS MARTÍNEZ BUSCHMANN· CHILE | |||
| — | JUAN ANTONIO CARRASCO CADILLO· PERU |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | ANDRAZ ALEJANDRO ECHEVERRÍA OLGUÍN· CHILE | |||
| — | Eriberto Gutierrez Robles· PERU | |||
| — | JUAN ANTONIO CARRASCO CADILLO· PERU | |||
| — | Nahuel Escobar Puggia· E.S.K.A.B.E |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | FLORENCIA ISIDORA AGUIRRE GONZÁLEZ· CHILE |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | FLORENCIA ISIDORA AGUIRRE GONZÁLEZ· CHILE |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | VALENTINA PAOLA GUZMÁN ELDREDGE· CHILE |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | VALENTINA PAOLA GUZMÁN ELDREDGE· CHILE |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | AGUSTÍN RODRIGO SALAZAR FUENZALIDA· CHILE | |||
| — | JOAQUIN AGUILERA RICO· EMKL | |||
| — | Joaquin Minvielle· EMKL | |||
| — | Joaquin thomas· EMKL | |||
| — | PASCUAL ANDRÉS FIERRO URRIZOLA· CHILE |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | Nahuel Escobar Puggia· E.S.K.A.B.E | |||
| — | Nicolas Tripano· EMKL |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | Anabel dubier · MKL | |||
| — | LENNY CARMEN RAMIREZ BUSTILLOS· PERU |
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | ANDRAZ ALEJANDRO ECHEVERRÍA OLGUÍN· CHILE | |||
| — | Eriberto Gutierrez Robles· PERU | |||
| — | JUAN ANTONIO CARRASCO CADILLO· PERU | |||
| — | Nahuel Escobar Puggia· E.S.K.A.B.E | |||
| — | Nicolas Tripano· EMKL |
Nenhuma inscrição confirmada nesta categoria
| Raia | Atleta | Largada | Chegada | Tempo final |
|---|---|---|---|---|
| — | GERAL MANUEL SOTO ELDREDGE· CHILE |